Histori Data Akreditasi
Akreditasi Perguruan Tinggi
Program Studi | Strata | Peringkat | Masa Berlaku Akreditasi | Download |
| Sertifikat Akreditasi UMBY | Institusi | B | 20-12-2016 sampai 20-12-2021 | Download |
Agroindustri
Program Studi | Institusi | Strata | Peringkat | Masa Berlaku Akreditasi | Download |
| Agroteknologi/Argonomi | UNWAMA | S1 | B | 11-08-1998 sampai 11-08-2002 | Download |
| Agronomi | UNWAMA | S1 | B | 08-11-2004 sampai 08-11-2009 | Download |
| Agroteknologi/Agronomi | UMBY | S1 | B | 24-09-2010 sampai 24-09-2015 | Download |
| Agroteknologi/Agronomi | UMBY | S1 | B | 24-07-2015 sampai 24-07-2020 | Download |
| Agroteknologi | UMBY | S1 | A | 18-08-2020 sampai 18-08-2025 | Download |
| Produksi Ternak | UNWAMA | S1 | A | 24-08-1998 sampai 11-08-2003 | Download |
| Produksi Ternak | UNWAMA | S1 | A | 24-08-1998 sampai 11-08-2003 | Download |
| Peternakan | UMBY | S1 | B | 22-10-2010 sampai 22-10-2015 | Download |
| Peternakan | UMBY | S1 | B | 10-07-2015 sampai 10-07-2020 | Download |
| Peternakan | UMBY | S1 | B | 07-07-2020 sampai 07-07-2025 | Download |
| Teknologi Hasil Pangan | UNWAMA | S1 | A | 11-08-1998 sampai 11-08-2004 | Download |
| Teknologi Hasil Pangan | UNWAMA | S1 | B | 06-10-2004 sampai 06-10-2009 | Download |
| Teknologi Hasil Pertanian | UMBY | S1 | B | 29-10-2010 sampai 29-10-2015 | Download |
| Teknologi Hasil Pertanian | UMBY | S1 | B | 03-09-2015 sampai 03-09-2020 | Download |
| Teknologi Hasil Pertanian | UMBY | S1 | B | 03-09-2015 sampai 03-09-2020 | Download |
| Teknologi Hasil Pertanian | UMBY | S1 | B | 01-09-2020 sampai 01-09-2025 | Download |
Ekonomi
Program Studi | Institusi | Strata | Peringkat | Masa Berlaku Akreditasi | Download |
| Akuntansi | UNMAWA | S1 | B | 19-09-2003 sampai 19-09-2009 | Download |
| Akuntansi | UNWAMA | S1 | B | 02-04-2009 sampai 02-04-2014 | Download |
| Akuntansi | UMBY | S1 | B | 30-08-2014 sampai 30-08-2019 | Download |
| Akuntansi | UMBY | S1 | A | 27-08-2019 sampai 30-08-2024 | Download |
| Akuntansi | UMBY | S1 | Baik Sekali | 27-08-2024 sampai 30-08-2029 | Download |
| Manajemen | UNWAMA | S1 | A | 19-09-2003 sampai 30-09-2009 | Download |
| Manajemen | UNWAMA | S1 | B | 28-08-2009 sampai 28-08-2014 | Download |
| Manajemen | UMBY | S1 | B | 29-12-2014 sampai 29-12-2019 | Download |
| Manajemen | UMBY | S1 | A | 03-09-2019 sampai 03-09-2024 | Download |
| Manajemen | UMBY | S1 | Unggul | 03-09-2024 sampai 03-09-2029 | Download |
| Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | UNWAMA | S1 | B | 14-09-2000 sampai 14-09-2005 | Download |
| Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | UNWAMA | S1 | B | 12-01-2006 sampai 12-01-2011 | Download |
Ilmu Komunikasi dan Multimedia
Program Studi | Institusi | Strata | Peringkat | Masa Berlaku Akreditasi | Download |
| Ilmu Komunikasi | UMBY | S1 | B | 03-05-2014 sampai 02-05-2019 | Download |
| Ilmu Komunikasi | UMBY | S1 | B | 26-01-2017 sampai 26-01-2022 | Download |
| Ilmu Komunikasi | UMBY | S1 | B | 17-11-2020 sampai 17-11-2025 | Download |
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi | Institusi | Strata | Peringkat | Masa Berlaku Akreditasi | Download |
| Pendidikan Matematika | UMBY | S1 | C | 28-05-2014 sampai 27-05-2019 | Download |
| Pendidikan Matematika | UMBY | S1 | B | 28-11-2017 sampai 28-11-2022 | Download |
| Pendidikan Bahasa Inggris | UMBY | S1 | C | 19-07-2014 sampai 18-07-2019 | Download |
| Pendidikan Bahasa Inggris | UMBY | S1 | B | 19-12-2017 sampai 19-12-2022 | Download |
Psikologi
Program Studi | Institusi | Strata | Peringkat | Masa Berlaku Akreditasi | Download |
| Psikologi Profesi | UMBY | S2 | B | 27-06-2015 sampai 27-06-2020 | Download |
| Psikologi Profesi | UMBY | S2 | B | 19-12-2023 sampai 14-05-2026 | Download |
| Psikologi Sains | UMBY | S2 | C | 31-07-2009 sampai 31-07-2014 | Download |
| Psikologi Sains | UMBY | S2 | B | 31-10-2015 sampai 31-10-2020 | Download |
| Magister Psikologi | UMBY | S2 | B | 01-10-2020 sampai 01-10-2025 | Download |
| Psikologi | UNWAMA | S1 | A | 23-06-2000 sampai 23-06-2005 | Download |
| Psikologi | UNWAMA | S1 | A | 08-06-2005 sampai 08-06-2010 | Download |
| Psikologi | UMBY | S1 | A | 26-11-2010 sampai 26-11-2015 | Download |
| Psikologi | UMBY | S1 | A | 29-12-2015 sampai 26-11-2020 | Download |
| Psikologi | UMBY | S1 | A | 30-12-2020 sampai 30-12-2025 | Download |
Teknik
Program Studi | Instiusi | Strata | Peringkat | Masa Berlaku Akreditasi | Download |
| Elektro | UNWAMA | S1 | B | 08-11-2004 sampai 08-11-2009 | Download |
Teknologi Informasi
Program Studi | Institusi | Strata | Peringkat | Masa Berlaku Akreditasi | Download |
| Teknik Informatika | UMBY | S1 | C | 06-06-2014 sampai 05-06-2019 | Download |
| Teknik Informatika | UMBY | S1 | B | 19-12-2018 sampai 19-12-2023 | Download |
| Informatika | UMBY | S1 | B | 27-09-2019 sampai 19-12-2023 | Download |
| Informatika | UMBY | S1 | B | 14-12-2023 sampai 14-12-2028 | Download |
| Sistem Informasi | UMBY | S1 | C | 19-06-2014 sampai 18-06-2019 | Download |
| Sistem Informasi | UMBY | S1 | B | 19-12-2018 sampai 19-12-2023 | Download |
| Sistem Informasi | UMBY | S1 | B | 14-12-2023 sampai 14-12-2028 | Download |